| Nom complet: | Chris O'Donnell |
|---|
| Âge: | 50 ans 6 mois |
|---|
| Date de naissance: | 26 juin , 1970 |
|---|
| Horoscope: | Cancer |
|---|
| Lieu de naissance: | Winnetka, Illinois, États-Unis |
|---|
| Valeur nette: | 12 millions de dollars |
|---|
| Un salaire: | N / A |
|---|
| Hauteur / quelle hauteur: | 0 pieds 7 pouces (0,18 m) |
|---|
| Ethnicité: | Mixte (irlandais, écossais, anglais, allemand, suisse-allemand, suisse-français et gallois) |
|---|
| Nationalité: | américain |
|---|
| Profession: | Acteur |
|---|
| Le nom du père: | William Charles O'Donnell, Sr. |
|---|
| Le nom de la mère: | Julie Ann Rohs de Brecht |
|---|
| Éducation: | Académie Loyola |
|---|
| Poids: | 75 kilogrammes |
|---|
| Couleur de cheveux: | Blond |
|---|
| Couleur des yeux: | Bleu |
|---|
| Nombre chanceux: | 5 |
|---|
| Pierre porte-bonheur: | Pierre de lune |
|---|
| Couleur chanceuse: | argent |
|---|
| Meilleur match pour le mariage: | Verseau, Poissons, Scorpion |
|---|
| Profil / page Facebook: | |
|---|
| Twitter | |
|---|
| Instagram | |
|---|
| Tiktok | |
|---|
| Wikipédia | |
|---|
| IMDB | |
|---|
| Officiel | |
|---|